lien de paiement - kit montage frein magura
55,00 €

Payez en 4X sans frais pour les achats de 30€ à 2 000€.
| Différences | Version mécanique et version hydraulique |
| Freins | Version mécanique : Freins à disque mécaniques avant et arrière de 160 mm Version hydraulique : Freins à disque hydrauliques avant et arrière de 160 mm |
| Système de transmission | Version mécanique : SHIMANO 7 vitesses avec SHIMANO SL-TX50-7R Version hydraulique : SHIMANO 7 vitesses avec SHIMANO SL-M315-7R |
| Aile | Version mécanique : acier Version hydraulique : Plastique |
| Similitudes | Version mécanique et version hydraulique |
| Poids du vélo | 15,6 kg (34,39 livres) |
| Poids brut | 25,4 kg (55,99 livres) Matériel |
| Moteur | Moteur de moyeu arrière MIVICE M070 |
| Capteur | Capteur de couple |
| Couple maximal | 40 Nm |
| Pneus | Pneus à rayons 700*38C |
| Lumières | Feu avant et feu arrière solaire |
| Batterie | Batterie lithium-ion amovible SAMSUNG 36V 10Ah |
| Vitesse | 25 km/h |
| Kilométrage | 100 km (niveau PAS 1) |
| Temps de charge | Environ 5 à 8 heures (le temps de charge de la batterie dépend de l'utilisation de la batterie.) |
| Degré d'escalade maximal | 10° |
| Afficher | Écran couleur LCD |
Veuillez noter : Tous les numéros de poids indiqués ont une tolérance de +/- 3 % à 5 %. Le poids du vélo comprend la batterie, mais exclut tous les accessoires.
Chez Funtrott, on s’engage à vous livrer rapidement et en toute sécurité 🔥
Livraison GRATUITE via Mondial Relay
Délai estimé : 48h à 72h
Besoin d’une livraison à domicile plus rapide ?
Colissimo 48h disponible en option.
Livraison GRATUITE via UPS
Expédition rapide et sécurisée
UPS disponible dans les DOM-TOM
Délai estimé : 72h
Nous sélectionnons des transporteurs fiables pour garantir un service rapide, suivi et sécurisé jusqu’à votre porte.
Funtrott, la performance jusqu’à la livraison ⚡
Votre panier est vide